Extreme uitslagen worden altijd doorgebeld aan de aanvrager, ook als deze niet spoed zijn aangevraagd.
Concentratie | eenheden | |
Hematologie | ||
Hb | < 5.0 - > 13.0 | mmol/l |
Leukocyten | < 2.0 - > 30.0 | 109/l |
Differentiatie | pathologie |
|
Trombocyten | < 50 - > 1000 | 109/l |
Malaria | pos |
|
Stolling | ||
Bloedingstijd | > 900 | sec |
Trombotest/PT | > 75 | sec |
PT-INR | > 6.0 | INR |
aPTT | > 100 | sec |
aPTT-heparine | > 240 | sec |
Fibrinogeen | < 1.0 | g/l |
Chemie | ||
Bili-neonataal | altijd | umol/l |
Calcium | < 2.00 - > 3.00 | mmol/l |
Calcium geïon. | < 1.0 - > 1.5 | mmol/l |
CK-MB | > 5 bij verhoogd CK | % |
| > 25 | E/l |
Glucose | < 2.5 - > 25.0 | mmol/l |
Kalium | < 3.0 - > 6.0 | mmol/l |
Kreatinine | > 500 niet dialyse | umol/l |
Natrium-volw | < 120 - > 160 | mmol/l |
Natrium-kind | < 120 - > 150 | mmol/l |
Troponine | > 0.014 | ug/l |
Bloedgassen | ||
HbCO | > 10 | % |
pH (art) | < 7.2 - > 7.6 |
|
pO2 (art) | < 7.0 | kPa |
pCO2 (art) | < 2.5 - > 8.0 | kPa |
Deze waarden gelden per 13 oktober 2011.
LabNoord
Damsterdiep 191
9713 EC Groningen
Postbus 909
9700 AX Groningen
T (050) 368 41 11
F (050) 313 77 79
E info@labnoord.nl